Ranglisten VG14.04
Stand 28.11.2025
Herren
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brand | 1. SC Dieburg | 296 |
| 2 | Armin Ettling | 1. SC Dieburg | 281 |
| 3 | Lothar Brand | 1. SC Dieburg | 238 |
| 4 | Hans Eder | 1. SC Dieburg | 205 |
| 5 | Jonny Fields | 1. SC Dieburg | 201 |
| 6 | Wolfram Bommersheim | 1. SC Dieburg | 186 |
| 7 | Jürgen Ruppert | 1. SC Dieburg | 179 |
| 8 | Stephan Klink | 1. SC Dieburg | 153 |
| 9 | Stefan Dresely | Pik As+Zehn Babenhausen | 149 |
| 10 | Andreas Färber | Skatfreunde Gräfenhausen | 132 |
| 11 | Uwe Lautenschläger | Reizenden Buben Eppertshausen | 132 |
| 12 | Martin Steiger | Skatfreunde Gräfenhausen | 128 |
| 13 | Lorenz Bauer | Pik As+Zehn Babenhausen | 127 |
| 14 | Carsten Peter | 1. SC Dieburg | 126 |
| 15 | Sascha Dechert | Skatfreunde Gräfenhausen | 126 |
| 16 | Werner Hoghoff | 1. SC Dieburg | 119 |
| 17 | Ralf Reissner | Starkenburger Buben Heppenheim | 107 |
| 18 | Herbert Zilz | SC 88 Darmstadt-Eberstadt | 101 |
| 19 | Frank Delp | Pik As+Zehn Babenhausen | 99 |
| 20 | Helmut Koch | Pik As+Zehn Babenhausen | 93 |
| 21 | Wolfgang Schroth | Skatfreunde Gräfenhausen | 92 |
| 22 | Volker Hoffmann | Reizenden Haaner Dreieich | 91 |
| 23 | Thomas Brückner | Skatfreunde Gräfenhausen | 87 |
| 24 | Edgar Haas | 1. SC Dieburg | 85 |
| 25 | Jens Seeger | 1. SC Dieburg | 84 |
| 26 | Helmut Veith | Blinde Eulen Gernsheim | 81 |
| 27 | Frank Hefner | Skatfreunde Gräfenhausen | 79 |
| 28 | Michael Puschmann | Reizenden Haaner Dreieich | 76 |
| 29 | Josef Roßkopf | 1. SC Dieburg | 72 |
| 30 | Andreas Frank | Reizenden Buben Eppertshausen | 67 |
| 31 | Ralf Florian | 1. SC Dieburg | 62 |
| 32 | Thilo Debor | Pik As+Zehn Babenhausen | 62 |
| 33 | Thomas Wolf | 1. SC Dieburg | 60 |
| 34 | Markus Graf | 1. SC Dieburg | 58 |
| 35 | Wolfgang Wiewesiek | Reizenden Haaner Dreieich | 57 |
| 36 | Günter Rieger | 1. SC Dieburg | 54 |
| 37 | Stefan Iby | Reizenden Buben Eppertshausen | 49 |
| 38 | Markus Schmittel | Reizenden Haaner Dreieich | 46 |
| 39 | Hans Weiler | Blinde Eulen Gernsheim | 44 |
| 40 | Matthias Schott | 1. SC Dieburg | 39 |
| 41 | Georg Metz | Starkenburger Buben Heppenheim | 38 |
| 42 | Peter Neumann | Skatfreunde Gräfenhausen | 37 |
| 43 | Werner Scholze | Reizenden Haaner Dreieich | 36 |
| 44 | Pascal Wolfinger | Reizenden Haaner Dreieich | 36 |
| 45 | Erich Brand | Blinde Eulen Gernsheim | 32 |
| 46 | Frank Mieth | 1. SC Dieburg | 26 |
| 47 | Arnd Krug | Pik As+Zehn Babenhausen | 26 |
| 48 | Michael Hagspihl | ASS 80 Walldorf | 26 |
| 49 | Michael Klein | 1. SC Dieburg | 24 |
| 50 | Bernd Müller | Herz As Zotzenbach | 24 |
| 51 | Alexander Gester | 1. SC Dieburg | 24 |
| 52 | Walter Holzer | Starkenburger Buben Heppenheim | 24 |
| 53 | Lars Sommer | 1. SC Dieburg | 20 |
| 54 | Lukas Leinweber | Blinde Eulen Gernsheim | 20 |
| 55 | Christian Ostermann | 1. SC Dieburg | 18 |
| 56 | Ewald Röder | Starkenburger Buben Heppenheim | 18 |
| 57 | Rainer Frey | Herz As Zotzenbach | 17 |
| 58 | Jürgen Führer | Skatfreunde Gräfenhausen | 17 |
| 59 | Michael Jung | Kühkopf-Asse Riedstadt | 16 |
| 60 | Harald Kolb | Reizenden Buben Eppertshausen | 16 |
| 61 | Ulrich Retzel | Reizenden Buben Eppertshausen | 15 |
| 62 | Dieter Jungbluth | Pik As+Zehn Babenhausen. | 14 |
| 63 | Udo Schießer | 1. SC Dieburg | 14 |
| 64 | Hermann Kern | Blinde Eulen Gernsheim | 8 |
| 65 | Thomas Ihrig | 1. SC Dieburg | 8 |
| 66 | Thomas Pratz | Skatfreunde Gräfenhausen | 7 |
| 67 | Wolfgang Schildknecht | 1. SC Dieburg | 6 |
| 68 | Torsten Krüger | 1. SC Dieburg | 6 |
| 69 | Winfried Pullig | Euroskat com Darmstadt | 6 |
| 70 | Jörg Braun | Nibelungen Gadernheim | 6 |
| 71 | Uwe Caspary | 1. SC Dieburg | 6 |
| 72 | Alexander Helmer | Pik As+Zehn Babenhausen | 2 |
| 73 | Eberhard Vogel | 1. SC Dieburg | 2 |
Damen
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Caspary | 1. SC Dieburg | 274 |
| 2 | Andrea Sengstock | 1. SC Dieburg | 224 |
| 3 | Christa Staudter | Reizenden Buben Eppertshausen | 74 |
| 4 | Martina Schmidt | Skatfreunde Gräfenhausen | 66 |
| 5 | Marion Hoffmann | 1. SC Dieburg | 56 |
| 6 | Hilde Schießer | 1. SC Dieburg | 52 |
| 7 | Marianne Rogos | 1. SC Dieburg | 28 |
| 8 | Dagmar Jährling | Starkenburger Buben Heppenheim | 20 |
| 9 | Angelika Pullig | Euroskat.com Darmstadt | 8 |
Senioren
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartmut Sydlik | Pik As+Zehn Babenhausen | 275 |
| 2 | Reinhold Winter | Pik As+Zehn Babenhausen | 236 |
| 3 | Adolf Amrhein | Nibelungen Gadernheim | 181 |
| 5 | Willibald Dotzauer | Nibelungen Gadernheim | 117 |
| 6 | Nevio di Donato | Blinde Eulen Gernsheim | 104 |
| 7 | Sabine Stabenow | SC 88 Darmstadt-Eberstadt | 102 |
| 8 | Klaus Schieber | Blinde Eulen Gernsheim | 80 |
| 9 | Günther Uhlig | SC 1953 Groß-Umstadt | 72 |
| 10 | Michael Geißer | Skatfreunde Gräfenhausen | 58 |
| 11 | Walter Micheew | ASS 80 Waldorf | 50 |
| 12 | Eckhardt Struck | SC 88 Darmstadt-Eberstadt | 46 |
| 13 | Horst Bender | Reizenden Haaner Dreieich | 42 |
| 15 | Bruno Bozek | Trumpf As Auerbach | 40 |
| 16 | Peter Ulbrich | SC 1953 Groß-Umstadt | 34 |
| 17 | Reinhold Müller | Starkenburger Buben Heppenheim | 30 |
| 18 | Werner Wörfel | Pik As+Zehn Babenhausen | 25 |
| 19 | Winfried Mai-Friedrich | SC 1953 Groß-Umstadt | 24 |
| 20 | Georg Vetter | Reizenden Buben Eppertshausen | 23 |
| 21 | Norbert Löbig | Nibelungen Gadernheim | 23 |
| 22 | Ronald Sens | 1. SC Dieburg | 23 |
| 24 | Detlef Schmitz | Reizenden Haaner Dreieich | 18 |
| 25 | Wolfgang Spohr | SC 88 Darmstadt-Eberstadt | 15 |
| 26 | Jochen Martin | Ass 80 Walldorf | 14 |
| 27 | Horst Daub | Reizenden Buben Eppertshausen | 8 |
| 28 | Dieter Buchholz | Bergsträßer Buben Bensheim | 5 |